news
Langganan

JOKOWI PRESIDEN TERPILIH : Jokowi akan Sampaikan Pidato Politik Malam Ini - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Sholahuddin Al Ayyubi Jibi Bisnis  - Espos.id News  -  Selasa, 22 Juli 2014 - 22:00 WIB

ESPOS.ID - Joko Widodo (Jokowi) (Dok/JIBI/Solopos)

Esposin, JAKARTA -- Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan menyampaikan pidato politiknya dihadapan seluruh simpatisannya malam ini, Selasa (22/8/2014) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional nanti.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (22/8/2014). "Begitu diputuskan, Pak Jokowi dan Pak JK akan menyampaikan pidato politiknya di Jakarta yang tempatnya tidak kami sebutkan," tuturnya.

Advertisement

Selain itu menurut Tjahjo Kumolo, semua parpol koalisi pengusung pasangan Jokowi-JK juga akan menghadiri pidato politik yang akan disampaikan pasangan Jokowi-JK malam ini. "Tapi yang jelas, tidak ada yang tidak mendampingi dari parpol, semua berbicara untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali," kata Tjahjo.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi suara nasional dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Berikut adalah rincian rekapitulasi suara dari setiap provinsi:

1. Provinsi Kalimantan Barat Prabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen). Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen). Total suara sah: 2.605.400

Advertisement

2. Provinsi Nusa Tenggara Barat Prabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen). Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen) Total suara sah: 2.545.416

3. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Prabowo-Hatta: 1.089.290 (54,39 persen) Jokowi-JK: 913.309 (45,61 persen) Total suara sah: 2.002.599

4. Provinsi Sumatera Selatan Prabowo-Hatta: 2.132.163 (51,26 persen) Jokowi-JK: 2.027.049 (48,74 persen) Total suara sah: 4.159.212

5. Kalimantan Selatan Prabowo-Hatta: 941.809 (50,05 persen) Jokowi-JK: 939.748 (49,95 persen) Total suara sah: 1.881.557

Advertisement

6. Kepulauan Riau Prabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen) Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen) Total suara sah: 824.727

7. Jambi Prabowo-Hatta: 871.316 (49,25 persen) Jokowi-JK: 897.787 (50,75 persen) Total suara sah: 1.769.103

8. Kepulauan Bangka Belitung Prabowo-Hatta: 200.706 (32,74 persen) v412.359 (67,26 persen) (613.065

9. DI Yogyakarta Prabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen) Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen) Total suara sah: 2.211.591

Advertisement

10. Bengkulu Prabowo-Hatta: 433.173 (45,27 persen) Jokowi-JK: 523.669 (54,73 persen) Total suara sah: 956.842

11. Sulawesi Barat Prabowo-Hatta: 165.494 (26,63 persen) Jokowi-JK: 456.021 (73,37 persen) Total suara sah: 621.515

12. Kalimantan Tengah Prabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen) Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen) Total suara sah: 1.164.476

13. Gorontalo Prabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen) Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen) Total suara sah: 600.232

Advertisement

14. Sulawesi Tenggara Prabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen) Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen) Total suara sah: 1.133.351

15. Sumatera Barat Prabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen) Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen) Total suara sah: 2.336.813

16. Bali Prabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen) Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen) Total suara sah: 2.149.351

17. Riau Prabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen) Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen) Total suara sah: 2.692.155

18. Maluku Prabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen) Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen) Total suara sah: 877.021

19. Sulawesi Tengah Prabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen) Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen) Total suara sah: 1.399.160

Advertisement

20. Jawa Tengah Prabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen) Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen) Total suara sah: 19.445.260

21. Jawa Barat Prabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen) Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen) Total suara sah: 23.697.696

22. Lampung Prabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen) Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen) Total suara sah: 4.333.813

23. Sulawesi Utara Prabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen) Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen) Total suara sah: 1.344.648

24. Kalimantan Timur Prabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen) Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen) Total suara sah: 1.877.890

25. Sumatera Utara Prabowo-Hatta: 2.831.514 suara Jokowi-JK: 3.494.835 suara Total Suara Sah: 6.326.349 suara.

26. Papua Barat Prabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen) Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen) Total suara sah: 532.907

27. Banten Prabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen) Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen) Total suara sah: 5.591.302

28. Nusa Tenggara Timur Prabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen) Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen) Total suara sah: 2.257.467

29. Sulawesi Selatan Prabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen) Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen) Total suara sah: 4.251.883

30. Jawa Timur Prabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen) Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen) Total suara sah: 21.946.401

31. Papua Prabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen) Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen) Total suara sah: 2.795.867

32. Maluku Utara Prabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen) Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen) Total suara sah: 563.393

33. DKI Jakarta Prabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen) Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen) Total suara sah: 5.387.958

34.Luar Negeri Prabowo-Hatta: 313.600 (46,26 persen) Jokowi-JK: 364.257 (53,74 persen) Total suara sah: 677.857

Total keseluruhan untuk pasangan Prabowo-Hatta 62.262.844 suara atau setara dengan 46,85%. Sedangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan suara sebanyak 70.633.576 atau setara dengan 53,15% dengan selisih keduanya yakni 8.370.732 suara dan suara sah 132.896.438 suara.

Advertisement
Adib Muttaqin Asfar - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif